健診センター
[総合案内]
働き盛りは生活習慣病年齢 自分の健康に自信がもてますか?

生活習慣病とはガン・心臓病・高血圧症疾患・糖尿病・高脂血症・メタボリック症候群・腎臓病・肝疾患など、これらの病気は暮らしの習慣に根ざした慢性病で自覚症状がなく、ジワジワと進行するので早めに健診で発見し、治療・予防することが大切です。
定期健診の習慣をつけましょう!
生活習慣病の特徴

- 若いときから除々に進行する。
- これといった自覚症状がない。
- 一人でいくつもの病気を持っていることが多い。
- 発病すると完全に治りにくい。
- 生活習慣で予防できる。
健診コース
| 名称 | 料金(税込み) |
|---|---|
| 一般健診 | 22,200円 |
| 日帰りドック | 37,640円 |
| 1泊2日ドック | 61,950円 |
| 乳がん・子宮がん健診 | 6,830円 |
※ご加入の健康保険によっては、補助制度がありますのでご相談ください。
健診日
毎週、月~金曜日(祝・祭日は除きます。)
検査項目一覧
※ ○…必須検査、△…選択検査
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 検査項目名称 | 一般健診 | 日帰りドック | 1泊2日ドック | 乳・子宮がん健診 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測等 | 身長 | ○ | ○ | ○ | |||
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血圧(最高、最低) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 脈拍数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 標準聴力(右・左)[1KHz、4KHz] | ○ | ○ | ○ | ||||
| 眼科検査 | 視力(右・左) | ○ | ○ | ○ | |||
| 矯正視力(右・左) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 眼底検査kw、Scott、Scheie | △ | ○ | ○ | ||||
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 肺機能検査 | 努力性肺活量 | △ | ○ | ○ | |||
| 1秒率 | △ | ○ | ○ | ||||
| 1秒量 | △ | ○ | ○ | ||||
| 尿一般検査 | PH | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ||||
| ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 比重 | ○ | ||||||
| ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||
| 沈査 | 白血球 | ○ | ○ | ||||
| 赤血球 | ○ | ○ | |||||
| 偏平上皮 | ○ | ○ | |||||
| 円柱 | ○ | ○ | |||||
| 喀痰細胞診検査 | 喀痰細胞診検査 | ○ | |||||
| 便潜血検査 | 便潜血検査(2日) | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
| BUN | ○ | ○ | |||||
| 代謝系 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |||||
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | |||||
| 糖負荷試験 | 血糖:負荷前、30、60、90、120、180 分後 | ○ | |||||
| 尿糖:負荷前、30、60、90、120、180 分後 | ○ | ||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| 肝機能等 | GOT | ○ | ○ | ○ | |||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ||||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||||
| 直接ビリルビン | ○ | ○ | |||||
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ||||
| アミラーゼ | ○ | ○ | |||||
| LDH | ○ | ○ | |||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | |||||
| A/G比 | ○ | ○ | |||||
| 蛋白分画 | Alb、α1-G、α2-G、β-G、γ-G | ○ | ○ | ||||
| 肝炎 | HBs抗原 | △ | ○ | ○ | |||
| HCV抗体 | △ | ○ | ○ | ||||
| HCV-RNA | △ | ||||||
| 炎症反応 | 血沈(1時間値) | ○ | ○ | ||||
| CRP | ○ | ○ | |||||
| 末梢血液一般 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| MCV | ○ | ○ | ○ | ||||
| MCH | ○ | ○ | ○ | ||||
| MCHC | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血液像 | Ba、Eo、St、Seg、Ly、Mon、その他 | ○ | ○ | ||||
| 電解質 | Fe | ○ | ○ | ||||
| Na | ○ | ○ | |||||
| K | ○ | ○ | |||||
| Cl | ○ | ○ | |||||
| Ca | ○ | ○ | |||||
| IP | ○ | ○ | |||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ○ | ○ | ||||
| CA19-9 | ○ | ○ | |||||
| PSA(男性のみ) | ○ | ○ | |||||
| 梅毒 | ガラス板法 | △ | △ | ||||
| 血液型 | 血液型(ABO) | △ | △ | ||||
| 血液型(Rh) | △ | △ | |||||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 消化器系検査 | 胃部X線検査 | ○ | ○ | ||||
| 胃部内視鏡検査 | △ | △ | ○ | ||||
| 腹部超音波検査 | △ | ○ | ○ | ||||
| 腹部X線検査 | ○ | ○ | |||||
| 大腸内視鏡検査 | ○ | ||||||
| 循環器系検査 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 負荷心電図検査 | ○ | ||||||
| 心エコー図検査 | ○ | ||||||
| 乳がん検査 | 触診 | △ | △ | △ | ○ | ||
| X線マンモグラフィー | △ | △ | △ | ○ | |||
| 子宮がん検査 | 触診 | △ | △ | △ | ○ | ||
| 細胞診検査 | △ | △ | △ | ○ | |||
| 超音波検査 | △ | △ | △ | ○ | |||
| 頚椎・腰椎検査 | 頸部X線検査 | ○ | |||||
| 腰椎X線検査 | ○ |
問い合わせ・連絡先
- あさひ総合病院 健診センター
- TEL : 0765-83-1160(内線2281)
- FAX : 0765-83-1176
この記事の URL : http://hos.town.asahi.toyama.jp/index.php?u=info/kensin.html
