フロアマップ
[総合案内]
各階の主な施設
| 6階 | 回復期リハビリ病棟(48床) |
| 5階 | 病棟(49床) ※現在休止中 |
| 4階 | 病棟(54床うち特室1床、特特室1床、結核5床) |
| 3階 | 病棟(48床うち特室1床) |
| 2階 | 医局、ひすいホール、地域連携室、透析センター、健診センター、検体検査室、リハビリテーションセンター、手術室、応接室、事務部 |
| 1階 | 中央受付、外来、薬剤科、生理検査室、中央処置室、MRI室、血管撮影室、食堂、売店、救急外来、医事課、放射線科 |
1階案内図

2階案内図

3階案内図

4階案内図

5階案内図
※ 現在休止中

6階案内図

この記事の URL : http://hos.town.asahi.toyama.jp/rnote.php?u=info/floormap.html
